Chemicky odolná hadice Klin CMS Hypa DN 175 mm

Chemicky odolná hadice Klin CMS Hypa DN 175 mm

Hodnocení produktu: Zatím bez hodnocení. Buďte první!

Vaše hodnocení:

Hadice Klin Hypalon dokonale pružná, axiálně stlačitelná, odolná vůči UV záření a ozónu. Určená pro ventilace, klimatizace, odsávání plynů a prachu v chemicky agresivních prostředích.

1711,86 Kč

2071,35 Kč s DPH

2071,35 Kč s DPH / m

1 m x 1 m = 1 m   1711,86 Kč

Dostupnost: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

 Základní informace

Určeno pro média: plynné

Určeno pro média: plynné 

chem

Odolná vůči chemikáliím 

Tabulka chemické odolnosti ZDE

teplotně odolné hadice Teplotní odolnost: od -50°C do +120°C 
uv Odolná vůči UV a ozónu
pl

Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit

* levotočivé stoupání spirály

* za příplatek možno použít nerezový materiál spirály

flexibilita Flexibilita - ★★★★★
prodejní délky

Délka balení: 5, 10 m
(při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit)

csm

 

 

Technické parametry 

Aplikace

- pro plynné

- odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin

- pro ventilace, klimatizace a odtahové systémy

- odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd.

Materiál stěny skelná tkanina oboustranně potažená CSM hypalonem
Pokyny k používání hadic ZDE

Parametry všech vyráběných průměrů 

Kód produktu

Vnitřní průměr

[mm]

Vnější průměr

[mm]

Poloměr ohybu

[mm]

Orientační váha

[kg/m]

Podtlak

[bar]

3 - 15 - 0050 50 62 32 0,3 -0,20
3 - 15 - 0060 60 72 38 0,4 -0,20
3 - 15 - 0065 65 77 41 0,4 -0,18
3 - 15 - 0070 70 82 44 0,4 -0,15
3 - 15 - 0075 75 87 47 0,4 -0,12
3 - 15 - 0080 80 92 50 0,4 -0,11
3 - 15 - 0090 90 102 57 0,6 -0,10
3 – 15 – 0100 100 112 63 0,6 -0,08
3 – 15 – 0110 110 122 69 0,7 -0,06
3 – 15 – 0115 115 127 73 0,7 -0,05
3 – 15 – 0120 120 132 76 0,7 -0,05
3 – 15 – 0125 125 137 79 0,8 0,4-0,04
3 – 15 – 0130 130 142 82 0,8 -0,04
3 – 15 – 0140 140 152 88 0,9 -0,04
3 – 15 – 0150 150 162 95 1,0 -0,03
3 – 15 – 0160 160 172 101 1,0 -0,03
3 – 15 – 0165 165 177 104 1,1 -0,03
3 – 15 – 0175 175 187 109 1,1 -0,03
3 – 15 – 0180 180 192 113 1,2 -0,03
3 – 15 – 0190 190 202 120 1,3 -0,02
3 – 15 – 0200 200 212 126 1,4 -0,02
3 – 15 – 0225 225 237 142 1,5 -0,02
3 – 15 – 0230 230 242 145 1,6 -0,02
3 – 15 – 0250 250 262 158 1,7 -0,01
3 – 15 – 0280 280 292 177 1,8 -0,01
3 – 15 – 0300 300 312 189 1,9 -0,01
3 – 15 – 0315 315 327 199 1,9 -0,01
3 – 15 – 0320 320 332 202 2,0   -0,01
3 – 15 – 0350 350 362 221 2,0   -0,01
3 – 15 – 0355 355 367 224 2,2 -0,01
3 – 15 – 0400 400 412 252 2,5 -0,005
3 – 15 – 0450 450 462 284 2,7   -0,005
3 – 15 – 0470 470 482 296 2,8  -0,005
3 – 15 – 0500 500 512 315 3,0 -0,005
3 – 15 – 0560 560 572 352  3,1  -0,005
3 – 15 – 0600 600 612 378 4,1 -0,005
3 – 15 – 0700 700 712 441 4,8 -0,001
3 – 15 – 0800 800 812 504 5,1   -0,001
3 – 15 – 0900 900 912 567 5,2   -0,001
3 – 15 – 1000 1000 1012 630   5,3  -0,001
3 – 15 – 1100 1100 1112  693 5,9   -0,001
3 – 15 – 1150 1150 1162  725 6,2   -0,001

Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení